Forza di Pressatura: | 2-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | 40 | 60 | 100 | 200 | 500 | 400 | 600 | TC60 | TRC60 | TC200 | TRC200 | MHM Agri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
Categoria | Verticali | |||||||||||
Automazione | ||||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||
Portata | ||||||||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 24 Secondi | 35 Secondi | 45 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 55 Secondi | 35 Secondi | 35 Secondi | 34 Secondi | 34 Secondi | |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220VLA, 13A | 220VLA, 13A | 220VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A | 200VLA, 16A | 200VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||
Forza di Pressatura | 2 T | 16 T | 16 T | 50 T | ||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 450x535x550 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1100x1000 Myanmar | 800x1500x1200 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | |
Peso della Balla | 40 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 570x718x1690 Myanmar | 585x1000x2350 Myanmar | 980x1500x2800 Myanmar | 1000x1630x2800 Myanmar | 1200x2100x3000 Myanmar | 1190x1730x3000 Myanmar | 1400x2100x3300 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1250x1500x3600 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2640 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ