Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5 kW |
Regione: | Ucraina |
Numero Modello | Hydraulic Waste Press | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 380VLA, 3Fase | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | |||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 600x500x350 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 30 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2535x1320x450 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 290 Kyrgyzstan | |||||
vul. Lutsʹkoho, 2 ind., Lʹviv 79039