Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-52 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160 | HB-180 | HB-180S | HB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Categoria | Orizzontali | |||||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico |
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||
Portata | 1.2 - 1.6 T / H | 1.6 - 2 T / H | 2 - 3 T / H | 3 - 4 T / H | 6 - 7 T / H | 7 - 8.5 T / H | 7 - 8.5 T / H | 8 - 9.5 T / H |
Tempo Ciclo | ||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 40.5 kW | 44 kW | 44 kW | 52 kW |
Alimentazione Elettrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Dati di Imballaggio | ||||||||
Forza di Pressatura | ||||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1000x1000x650 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar |
Peso della Balla | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 6250x1400x2200 Myanmar | 6500x1460x2400 Myanmar | 6800x1460x2400 Myanmar | 6800x1530x2400 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490