Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 522-1014 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 110.8 Myanmar | 110.8 Myanmar | ||||
Velocità Massima della Vite | 350 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | ||||
Rapporto alla Vite | 56 :1 | 56 :1 | ||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 522 kW | 1014 kW | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | ||||
Peso | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853