Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.46-29.83 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 15 - 35 Kg / H | 20 - 45 Kg / H | 25 - 55 Kg / H | 30 - 75 Kg / H | 40 - 85 Kg / H | 50 - 100 Kg / H |
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 50 Myanmar | 55 Myanmar | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 85 Myanmar | 100 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 55 Giri/Min. | 50 Giri/Min. | 50 Giri/Min. | 50 Giri/Min. | 50 Giri/Min. | 35 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 24 :1 | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | ||||||
Peso | ||||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434