Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 12 - 20 Kg / H | 18 - 32 Kg / H | 50 - 90 Kg / H | 70 - 140 Kg / H | 120 - 200 Kg / H | 220 - 300 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H |
Viti | ||||||||
Numero di Viti | ||||||||
Preparazione delle Viti | ||||||||
Rotazione delle Viti | ||||||||
Diametro della Vite | 35 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | ||||||||
Rapporto alla Vite | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Altezza Del Centro | ||||||||
Peso | ||||||||
Rua 23 de Julho, 165 Jardim Canhema Diadema, SP 09941-610