Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-55.93 kW |
Regione: | Brasile |
Numero Modello | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 80 Kg / H | 120 Kg / H | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 380 Kg / H | |
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | ||||||
Velocità Massima della Vite | ||||||
Rapporto alla Vite | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | ||||||
Peso | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR