Numero di Viti: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-2237.1 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | 2.5" | 3.5" | 4.5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Viti | |||||||
Numero di Viti | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Preparazione delle Viti | |||||||
Rotazione delle Viti | |||||||
Diametro della Vite | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 65 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 250 Myanmar | 300 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 200 Giri/Min. | 230 Giri/Min. | 200 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | 24 - 48 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 24 - 36 :1 | 12 - 31 :1 | 12 - 32 :1 |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 29.83 - 74.57 kW | 14.91 - 149.14 kW | 37.29 - 298.28 kW | 74.57 - 447.42 kW | 74.57 - 745.7 kW | 372.85 - 2237.1 kW | 372.85 - 2237.1 kW |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Altezza Del Centro | |||||||
Peso | |||||||
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101