Numero di Viti: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 15-160 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SJZ45/90 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ105/216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 100 Kg / H | 150 Kg / H | 200 Kg / H | 250 Kg / H | 350 Kg / H | 800 Kg / H | 1100 Kg / H |
Viti | |||||||
Numero di Viti | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Preparazione delle Viti | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico | Conico |
Rotazione delle Viti | |||||||
Diametro della Vite | 45 - 90 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar | 105 - 216 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 45 Giri/Min. | 35 Giri/Min. | 35 Giri/Min. | 35 Giri/Min. |
Rapporto alla Vite | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 19 kW | 22 kW | 30 - 37 kW | 55 kW | 110 kW | 160 kW |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Altezza Del Centro | |||||||
Peso | |||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624