Potenza del Motore: | -- |
---|---|
Diametro del Rotore: | 226-380 Myanmar |
Regione: | Regno Unito |
Numero Modello | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 150 - 300 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1538x756x1454 Myanmar | 1638x815x1554 Myanmar | 1756x990x1599 Myanmar | 1998x1028x1880 Myanmar | 2129x1298x1975 Myanmar | |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 510x300 Myanmar | |
Peso | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB