Potenza del Motore: | 5.5-11 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: |
Francia
![]() |
Numero Modello | Titan Plus 5 | Titan Twin Plus 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 60 Kg / H | 130 Kg / H | ||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 11 kW | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2055x620x1778 Myanmar | 2235x1080x2171 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 746x400 Myanmar | 746x840 Myanmar | ||||
Peso | 1000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan |
ZI de Leveau, 38200 Vienne