Potenza del Motore: | 2.2-45 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Bielorussia |
Numero Modello | XFS 180 | XFS 230 | XFS 300 | XFS 400 | XFS 500 | XFS 600 | XFS 800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 300 - 600 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 480 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 730 Giri/Min. | 730 Giri/Min. | 600 Giri/Min. | 550 Giri/Min. | 550 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1360x930x1400 Myanmar | 1400x1050x1500 Myanmar | 1450x1250x1500 Myanmar | 1500x1400x1800 Myanmar | 1800x1600x2200 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x125 Myanmar | 230x160 Myanmar | 300x210 Myanmar | 410x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x420 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
Peso | 150 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 540 Kyrgyzstan | 710 Kyrgyzstan | 1010 Kyrgyzstan | 1520 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020