Potenza del Motore: | 5.59-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | A-7.5 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-30 | A-60 | A-75 | A-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | 140 - 350 Kg / H | 140 - 400 Kg / H | 300 - 700 Kg / H | 480 - 960 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 550 - 1100 Kg / H | 650 - 1300 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1250x735x1400 Myanmar | 1300x830x1450 Myanmar | 1450x950x1580 Myanmar | 1550x1050x1720 Myanmar | 1500x1100x1720 Myanmar | 1600x1210x1900 Myanmar | 1600x1250x1960 Myanmar | 1900x1450x2100 Myanmar | 1950x1700x2150 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x280 Myanmar | 300x280 Myanmar | 450x320 Myanmar | 450x370 Myanmar | 480x370 Myanmar | 560x450 Myanmar | 600x450 Myanmar | 750x450 Myanmar | 1000x550 Myanmar |
Peso | 660 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1260 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1860 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411