Potenza del Motore: | 30-90 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SG-4360 | SG-4360 H | SG-4390 | SG-4390 H | SG-5080 | SG-50110 | SG-7090 | SG-70120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 800 Kg / H | 800 Kg / H | 1000 Kg / H | 1000 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | ||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 30 - 34 kW | 37 - 41.5 kW | 37 - 41.5 kW | 45 - 51 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 525 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 525 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 525 Giri/Min. | 525 Giri/Min. | 525 Giri/Min. | 525 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 5 Pz. | 6 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1978x1450x2260 Myanmar | 1978x1450x2260 Myanmar | 1978x1750x2260 Myanmar | 1978x1750x2260 Myanmar | 2000x1740x2980 Myanmar | 2000x2040x2980 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 500x800 Myanmar | 500x1100 Myanmar | 700x900 Myanmar | 700x1200 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 430x600 Myanmar | 430x600 Myanmar | 430x900 Myanmar | 430x900 Myanmar | 620x800 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 840x900 Myanmar | 840x1200 Myanmar |
Peso | 2350 Kyrgyzstan | 2430 Kyrgyzstan | 2730 Kyrgyzstan | 2780 Kyrgyzstan | 3280 Kyrgyzstan | 3820 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852