Potenza del Motore: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | S-200 | S-300 | S-400 | S-450 | S-500 | S-600 | S-700 | S-800 | S-900 | S-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | 90 - 200 Kg / H | 100 - 300 Kg / H | 150 - 400 Kg / H | 200 - 500 Kg / H | 400 - 800 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 600 - 1200 Kg / H | 700 - 1400 Kg / H | 800 - 1600 Kg / H | 900 - 1800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Motore | ||||||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotore | ||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 900x700x1200 Myanmar | 1260x750x1360 Myanmar | 1360x890x1380 Myanmar | 1400x950x1600 Myanmar | 1600x1000x1700 Myanmar | 1700x1100x1900 Myanmar | 1800x1300x2200 Myanmar | 2000x1500x2500 Myanmar | 2150x1600x2650 Myanmar | 2300x1700x2800 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 250x250 Myanmar | 320x300 Myanmar | 380x380 Myanmar | 440x400 Myanmar | 500x450 Myanmar | 600x550 Myanmar | 700x620 Myanmar | 800x700 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x900 Myanmar |
Peso | 180 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City