Potenza del Motore: | 22.37-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 380-850 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | TK-820A | TK-820B | TK-825A | TK-825C | TK-830A | TK-830C 50 HP | TK-830C 60 HP | TK-840D | TK-840E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | 16 - 19 Myanmar | 8 - 10 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 16 - 19 Myanmar | 8 - 10 Myanmar |
Motore | |||||||||
Potenza del Motore | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 55.93 kW |
Rotore | |||||||||
Diametro del Rotore | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 500 Myanmar | 380 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 850 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1900x1160x1900 Myanmar | 1600x1100x1750 Myanmar | 1900x1280x1900 Myanmar | 2000x1300x2400 Myanmar | 1900x1530x1930 Myanmar | 2000x1510x2400 Myanmar | 2000x1510x2400 Myanmar | 2300x1760x3100 Myanmar | 2500x1950x3210 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 530x300 Myanmar | 510x380 Myanmar | 636x300 Myanmar | 675x500 Myanmar | 782x300 Myanmar | 802x500 Myanmar | 802x500 Myanmar | 1036x700 Myanmar | 1036x850 Myanmar |
Peso | |||||||||
9F-1, No. 70 Chang An West Road, Taipei 10351