Potenza del Motore: | 22-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GWCRE-600 | GWCRE-700 | GWCRE-900 | GWCRE-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 800 Kg / H | 1200 Kg / H | 2000 Kg / H | 2500 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 530 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 410 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 15 Pz. | 20 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1360x1500x2000 Myanmar | 1500x1600x2400 Myanmar | 1560x1680x2600 Myanmar | 1700x1900x3300 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 1450 Kyrgyzstan | 1790 Kyrgyzstan | 2460 Kyrgyzstan | 4930 Kyrgyzstan | ||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province