Potenza del Motore: | 15-110 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SWP-400 | SWP-450 | SWP-500 | SWP-560 | SWP-630 | SWP-830 | SWP-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 400 - 450 Kg / H | 400 - 500 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | 14 Pz. | 14 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2000x860x2000 Myanmar | 2200x1050x2000 Myanmar | 2300x1200x2300 Myanmar | 2100x1100x2150 Myanmar | 2400x1300x2300 Myanmar | 2800x1600x2700 Myanmar | 2700x1600x2600 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | |||||||
No.121, 5888# BaoQian Road, Jiading District, Shanghai