Potenza del Motore: | 94-150 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: |
Taiwan
![]() |
Numero Modello | Kowin-377 | Kowin-378 | Kowin-379 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 500 - 1000 Kg / H | 1000 - 2000 Kg / H | 2000 - 3000 Kg / H | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 94 kW | 113 kW | 150 kW | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | |||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451