Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SDP-400 | SDP-450 | SDP-500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 - 350 Kg / H | 400 - 450 Kg / H | 500 - 550 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 - 15 kW | 7.5 - 18.5 kW | 11 - 22 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | 600 Giri/Min. | 550 Giri/Min. | 550 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 400 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
3 kilometers south of the exit of South Outer Ring Expressway, Laizhou City 261400