Potenza del Motore: | 4-44 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 150-630 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SWP150 | SWP200 | SWP210 | SWP300 | SWP320 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 60 - 200 Kg / H | 50 - 110 Kg / H | 80 - 120 Kg / H | 50 - 250 Kg / H | 250 - 350 Kg / H | 100 - 400 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 700 - 850 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 12 - 14 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 4 kW | 4 kW | 37 kW | 11 kW | 27.5 kW | 13.2 kW | 44 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 210 Myanmar | 300 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 400 Myanmar | 630 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 730 Giri/Min. | 870 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 640 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 650 Giri/Min. | 500 Giri/Min. | 480 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 5 Pz. | 9 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 3 Pz. | 2 Pz. | 8 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x820x1160 Myanmar | 1000x590x1090 Myanmar | 800x600x1400 Myanmar | 1550x1300x1850 Myanmar | 1613x1150x1910 Myanmar | 1800x1460x1380 Myanmar | 2500x1200x2000 Myanmar | 2500x1550x2850 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 150x200 Myanmar | 240x350 Myanmar | 250x230 Myanmar | 260x1200 Myanmar | 500x280 Myanmar | 268x1120 Myanmar | 375x320 Myanmar | 820x610 Myanmar |
Peso | 300 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 980 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | |
Sanxing Industrial Park, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624