Potenza del Motore: | 4-45 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PC260 | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC800 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 250 Kg / H | 250 - 350 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 - 16 Myanmar | 10 - 25 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 - 45 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1350 Myanmar | 1400x1000x1450 Myanmar | 1450x1250x1750 Myanmar | 1500x1400x1800 Myanmar | 1800x1700x1900 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 200x230 Myanmar | 220x300 Myanmar | 245x400 Myanmar | 280x500 Myanmar | 410x600 Myanmar | 410x800 Myanmar | 410x1000 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 340 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1010 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan |
No. 4 Bridge Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215621