Potenza del Motore: | 4-37 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | 50 - 150 Kg / H | 100 - 500 Kg / H | 150 - 550 Kg / H | 180 - 600 Kg / H | 200 - 650 Kg / H | 250 - 700 Kg / H | 300 - 750 Kg / H | 350 - 850 Kg / H | 400 - 1100 Kg / H | 450 - 1300 Kg / H | 500 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 - 16 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 20 Myanmar |
Motore | |||||||||||
Potenza del Motore | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
Rotore | |||||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 300x100 Myanmar | 400x300 Myanmar | 400x300 Myanmar | 500x400 Myanmar | 500x400 Myanmar | 600x430 Myanmar | 600x430 Myanmar | 650x450 Myanmar | 800x550 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1100x800 Myanmar |
Peso | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang