Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Russia |
Numero Modello | S60 | S100 | S200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | 60 Myanmar | 100 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Peso | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150