Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-7.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PL-100 | PL-140 | PL-160 | PL-180 | PL-200 | PL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 Kg / H | 120 Kg / H | 150 Kg / H | 180 Kg / H | 200 Kg / H | 500 Kg / H |
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 170 Kyrgyzstan | 190 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 291 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000