Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 3 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | Ouli-A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3 kW | |||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x700x1600 Myanmar | |||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 300 Kyrgyzstan | |||||
No.1468, Binhai Yidao, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang 325000