Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-4 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | QLJ-3 | QLJ-4 | SQ-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 250 Kg / H | 400 Kg / H | 300 Kg / H | |||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | |||
Diametro del Rotore di Taglio | 127 Myanmar | 147 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x650x1200 Myanmar | 850x800x1250 Myanmar | 800x900x1500 Myanmar | |||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 800 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Sanxing Yanxingtou, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu