Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 3.73 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | GC-32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3.73 kW | |||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
Plot No. 7601, Ramol Cross Road, Phase IV, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445