Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5 kW |
Regione: |
Turchia
![]() |
Numero Modello | Underwater Pelletizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 800 - 1200 Kg / H | |||||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Sott'acqua | |||||
Taglio | Taglio a Umido | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | |||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1440x790x1750 Myanmar | |||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ