Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Germania |
Numero Modello | JBF 28/35 | JBF 35/35 | JBF 38/54 | JBF 100/54 | JBF 54/60 | JBF 100/60 | JBF 90/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | |||||||
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 790x400x660 Myanmar | 870x400x660 Myanmar | 1920x645x450 Myanmar | 2450x635x450 Myanmar | 1890x660x450 Myanmar | 3910x680x540 Myanmar | 3385x1010x640 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | 275 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 4950 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Flurstrasse 8, 88367 Hohentengen