Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37 kW |
Regione: |
Russia
![]() |
Numero Modello | SL-ShR-1.800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 800 Kg / H | |||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 340 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2400x1340x2040 Myanmar | |||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x870 Myanmar | |||||
Peso | 3100 Kyrgyzstan |
Elektricheskiy per, d. 3/10, str. 1, ofis I kom. 3, Moskva