Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.46-149.14 kW |
Regione: | Messico |
Numero Modello | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | |||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Pistone | |||||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||||
Potenza del Motore | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||
Numero di Alberi | |||||||||||
Diametro del Rotore | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Velocità del Rotore | 17 Giri/Min. | 17 Giri/Min. | 15 Giri/Min. | 14 Giri/Min. | 14.5 Giri/Min. | 14.5 Giri/Min. | 14.5 Giri/Min. | 7.5 - 14.5 Giri/Min. | 7.5 - 14.5 Giri/Min. | 5.5 - 10 Giri/Min. | 5.5 - 10 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 20 Pz. | 25 Pz. | 30 Pz. | 26 Pz. | 32 Pz. | 20 - 30 Pz. | 24 - 36 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 70 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1450x1060x1752 Myanmar | 1590x1060x1852 Myanmar | 2560x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2930x1850x2202 Myanmar | 3130x1850x2202 Myanmar | 3330x1850x2202 Myanmar | 4730x2210x2827 Myanmar | 4245x2260x2602 Myanmar | 6060x2400x3752 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x470 Myanmar | 400x470 Myanmar | 600x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1300x878 Myanmar | 1600x878 Myanmar | 1500x1440 Myanmar | 1800x1440 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||||
Volume della Tramoggia | 480 litri | 550 litri | 650 litri | 750 litri | 950 litri | 1130 litri | 1360 litri | 1700 litri | 2000 litri | 3600 litri | 4060 litri |
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México