Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | SS-F600B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Portata | 200 - 400 Kg / H | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 340 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 1 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x900 Myanmar |
Yingshan Road, Hanguo Industrial District, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215613