Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.37-298.28 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 385 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 650 Myanmar | 750 Myanmar | 850 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 - 40 Myanmar | 30 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 80 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 3145x1380x2696 Myanmar | 3800x1490x2781 Myanmar | 4550x1773x3380 Myanmar | 5137x1895x3895 Myanmar | 6100x2198x4410 Myanmar | 6200x2300x4500 Myanmar | 6400x2600x4650 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 960x580 Myanmar | 1005x700 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1407x940 Myanmar | 1600x1170 Myanmar | 1807x1350 Myanmar | 2080x1600 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1680x1080 Myanmar | 1750x1301 Myanmar | 2260x1530 Myanmar | 2355x2527 Myanmar | 3340x1950 Myanmar | 3460x2200 Myanmar | 3600x2400 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 3500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20500 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan |
A-03, 06 & 07 Swagat Industrial Park 1, Odhav Indore Highway, Bakrol, Ahmedabad, Gujarat, 382433