Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.46-74.57 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | ||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 350x500 Myanmar | 425x500 Myanmar | 475x500 Myanmar | 575x600 Myanmar | 750x825 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1250x825 Myanmar | 1500x825 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171