Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | |||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 790x600 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | 760 litri | |||||
Peso | 1650 Kyrgyzstan | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu