Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-90 kW |
Regione: | Giappone |
Numero Modello | BDX90 | BDX110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | |||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 kW | 18.5 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | Idraulica | ||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 21 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 - 70 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 19500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | ||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166