Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | KSB-11 | KSB-22 | KSB-37 | KSB-55 | KSB-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |
Portata | 1000 Kg / H | 2500 Kg / H | 4000 Kg / H | 6500 Kg / H | 10000 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 20 Pz. | 33 Pz. | 26 Pz. | 30 Pz. | |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 385x300 Myanmar | 700x500 Myanmar | 800x580 Myanmar | 940x820 Myanmar | 1500x820 Myanmar | |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 900x500 Myanmar | 930x620 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | |
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 2500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | |
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424