Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-60 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 100 - 300 Kg / H | 200 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Pistone | ||||||||
Motore e Trasmissione | ||||||||
Potenza del Motore | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||
Albero/Rotore | ||||||||
Numero di Alberi | ||||||||
Diametro del Rotore | 200 Myanmar | 360 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Velocità del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||
Peso | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621