Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-74 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | LGSZ2140 | LGSZ2160 | LGSZ2180 | LGSZ3280 | LGSZ32100 | LGSZ32120 | LGSZ40100 | LGSZ40120 | LGSZ40148 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Portata | |||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||
Pistone | |||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||
Albero/Rotore | |||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||
Velocità del Rotore | |||||||||
Coltelli | |||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 2000x1120x1330 Myanmar | 2100x1420x1800 Myanmar | 2400x1420x1800 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 3200x1700x2300 Myanmar | 3600x1700x2300 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x500 Myanmar | 600x540 Myanmar | 800x540 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1000x980 Myanmar | 1200x980 Myanmar | 1480x980 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||||
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan |
No. 585, Yangjin Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu