Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 55-110 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | JASG1600 | JASG2000 | JASG2500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H | 3000 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | |||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 55 kW | 110 kW | 110 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 88 Giri/Min. | 120 Giri/Min. | 88 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 42 Pz. | 105 Pz. | 139 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1600x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 8500 Kyrgyzstan | 16500 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | |||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101