Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 11-22 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | 16 - 75 Myanmar | ||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 280 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. | 60 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 23 Pz. | 39 Pz. | 23 Pz. | 39 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 5 Pz. | 3 Pz. | 5 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2420x1730x2040 Myanmar | 2420x2280x2040 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x1010 Myanmar | 1350x1010 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1350x780 Myanmar | ||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x1350 Myanmar | 1350x1350 Myanmar | 800x1490 Myanmar | 1350x1490 Myanmar | ||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | ||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
555 West Park Road, Leetsdale, PA 15056