Forza di Pressatura: | 40-250 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-135 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | TCM-HPA40C | TCM-HPA60C | TCM-HPA80C | TCM-HPA100C | TCM-HPA125C | TCM-HPA150C | TCM-HPA180C | TCM-HPA250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Categoria | Orizzontali | |||||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato |
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||
Portata | 2 - 3 T / H | 3 - 4 T / H | 4 - 6 T / H | 6 - 8 T / H | 9 - 11 T / H | 10 - 15 T / H | 12 - 18 T / H | 15 - 20 T / H |
Tempo Ciclo | ||||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW | 110 kW | 135 kW |
Alimentazione Elettrica | ||||||||
Dati di Imballaggio | ||||||||
Forza di Pressatura | 40 T | 60 T | 80 T | 100 T | 125 T | 150 T | 180 T | 250 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. | 5 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1500x720x720 Myanmar | 1800x750x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar |
Peso della Balla | 350 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | 1230 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 7000x3150x3620 Myanmar | 7300x3550x3600 Myanmar | 9600x4550x3600 Myanmar | 10500x4550x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 1600x720 Myanmar | 1600x750 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar |
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||||
Peso | 6000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306