Forza di Pressatura: | 24-60 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5 kW |
Regione: |
Francia
![]() |
Numero Modello | Gigapac "Back load" | Maxipac "Back load" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Tempo Ciclo | 56 Secondi | 51 Secondi | ||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | 400VLA, 3Fase | 400VLA, 3Fase | ||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 60 T | 24 T | ||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | ||||
Peso della Balla | 500 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge