Forza di Pressatura: | 4-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-11 kW |
Regione: | Francia |
Numero Modello | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||
Categoria | Verticali | |||||||||||||||
Automazione | ||||||||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 24 Secondi | 24 Secondi | 35 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 34 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 45 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 35 Secondi | 40 Secondi | 50 Secondi | 40 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Alimentazione Elettrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 220VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A, 1Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||
Forza di Pressatura | 4 T | 6 T | 8 T | 8 T | 12 T | 12 T | 16 T | 25 T | 20 T | 20 T | 30 T | 30 T | 50 T | 30 T | 50 T | 50 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | 5 Pz. | 5 Pz. | ||||||||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Peso della Balla | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 986x1485x2585 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 705 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1935 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville