Forza di Pressatura: | 2-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.1-11 kW |
Regione: | Francia |
Numero Modello | V25E | V55E | V60E | V75E | V100E | V135E | V150E | V305E | V500S | V500SL | V650E | V75D | V200D | V100LH | V305LH | V505LH | V60HD | V230HD | V450HD | V550HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Categoria | Verticali | |||||||||||||||||||
Automazione | ||||||||||||||||||||
Tipo di Estremità | ||||||||||||||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | ||||||||||||||||||||
Portata | ||||||||||||||||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 24 Secondi | 45 Secondi | 24 Secondi | 45 Secondi | 34 Secondi | 55 Secondi | 34 Secondi | 55 Secondi | 55 Secondi | 40 Secondi | 32 Secondi | 34 Secondi | 16 Secondi | 40 Secondi | 35 Secondi | 40 Secondi | 40 Secondi | 50 Secondi | 50 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | ||||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 2.2 kW | 11 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Alimentazione Elettrica | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 16A, 3Fase | 220VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 16A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 230VLA, 13A, 1Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 230VLA, 16A, 1Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 220VLA, 16A | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase | 380VLA, 32A, 3Fase |
Dati di Imballaggio | ||||||||||||||||||||
Forza di Pressatura | 2 T | 3.5 T | 4 T | 3.5 T | 5 T | 12 T | 10 T | 25 T | 50 T | 50 T | 50 T | 3.5 T | 8 T | 10 T | 20 T | 50 T | ||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 535x460x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x710x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x695x600 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 700x1090x700 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 860x1270x1030 Myanmar | 860x1550x1030 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 600x600x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | ||||
Peso della Balla | ||||||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 785x830x2220 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 920x940x2410 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 990x1230x2460 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1250x1810x3060 Myanmar | 1250x2140x3060 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 835x1265x1945 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1328x1400x2133 Myanmar | 1000x1730x3300 Myanmar | 1200x1780x3300 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||||||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 2030 Kyrgyzstan | 2450 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | ||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . . . . . . . . . . . . . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies