Forza di Pressatura: | 10-80 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.5-55 kW |
Regione: |
Francia
![]() |
Numero Modello | SAPHIR 2050 AT | SAPHIR 15 AT | SAPHIR 25 AT | SAPHIR 40 AT | SAPHIR 450 AT | SAPHIR 500 S AT | SAPHIR 500 AT | SAPHIR 600 AT | SAPHIR 800 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Categoria | Orizzontali | ||||||||
Automazione | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato |
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta | Estremità Aperta |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||||
Portata | |||||||||
Tempo Ciclo | 15 Secondi | 15 Secondi | 15 Secondi | 12 Secondi | 40 Secondi | 24 Secondi | 30 Secondi | 17 Secondi | 12 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | |||||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 37.5 kW | 55 kW |
Alimentazione Elettrica | |||||||||
Dati di Imballaggio | |||||||||
Forza di Pressatura | 10 T | 15 T | 25 T | 40 T | 45 T | 50 T | 60 T | 60 T | 80 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | 2 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1000x450x400 Myanmar | 1200x700x500 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar |
Peso della Balla | |||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4165x1060x2430 Myanmar | 5172x1460x2495 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 7700x2070x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 450x800 Myanmar | 1030x650 Myanmar | 1180x650 Myanmar | 1180x650 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1550x1000 Myanmar | 1550x1000 Myanmar |
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | |||||||||
Peso | 1150 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5300 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan |
Scarica Il PDF Del Produttore | . . . . . . . |
4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex