Forza di Pressatura: | 5-50 T |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | ALTO-P5S | ALTO-P8S | ALTO-P10SC | ALTO-P10S | ALTO-P12S | ALTO-P20S | ALTO-P24S | ALTO-P30SX | ALTO-P50SX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||
Informazioni Generali | |||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||
Categoria | Verticali | ||||||||
Automazione | |||||||||
Tipo di Estremità | |||||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||||
Portata | |||||||||
Tempo Ciclo | |||||||||
Motore e Parti Elettriche | |||||||||
Potenza del Motore | |||||||||
Alimentazione Elettrica | 400VLA, 16A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 16A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 16A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase | 400VLA, 25A, 60Hz, 3Fase |
Dati di Imballaggio | |||||||||
Forza di Pressatura | 5 T | 8 T | 10 T | 10 T | 12 T | 20 T | 24 T | 30 T | 50 T |
Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 500x700x650 Myanmar | 500x700x700 Myanmar | 500x700x750 Myanmar | 800x600x700 Myanmar | 800x600x700 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar |
Peso della Balla | 70 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 90 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x700x2100 Myanmar | 850x700x2100 Myanmar | 900x1750x2200 Myanmar | 100x850x2300 Myanmar | 100x850x2200 Myanmar | 1550x1030x3100 Myanmar | 1650x1030x3100 Myanmar | 1650x1030x3100 Myanmar | 1650x1030x3100 Myanmar |
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||||
Peso | |||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya