Forza di Pressatura: | 15 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 3 kW |
Regione: |
Russia
![]() |
Numero Modello | PGP-15MU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Doppio Pistone | No | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 3 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 380VLA | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 15 T | |||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | 4 Pz. | |||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 700x1100x800 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 100 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 800x1300x2700 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 450x1050 Myanmar | |||||
Peso | 800 Kyrgyzstan |
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'