Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22.4-89.5 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | SH-786 | SH-787 | SH-788 | SH-999 | SH-1000 | SH-1001 | SH-1002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | |||
Categoria | Orizzontali | ||||||
Automazione | Semiautomatico | Semiautomatico | Semiautomatico | Completamente Automatizzato | Completamente Automatizzato | Manuale | |
Tipo di Estremità | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa | Estremità Chiusa |
Doppio Pistone | No | No | No | No | No | No | No |
Dati di Produzione | |||||||
Portata | 15 - 20 T / H | 20 - 25 T / H | 2 - 3 T / H | 3 T / H | |||
Tempo Ciclo | 70 Secondi | 80 Secondi | 80 Secondi | 90 Secondi | 100 Secondi | 110 Secondi | 200 Secondi |
Motore e Parti Elettriche | |||||||
Potenza del Motore | 22.4 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 52.2 kW | 89.5 kW |
Alimentazione Elettrica | 3Fase | ||||||
Dati di Imballaggio | |||||||
Forza di Pressatura | |||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | |||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | |||||||
Peso della Balla | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | |||||||
Peso | |||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041